sábado, 28 de maio de 2011

Kit Anti-homofobia

Nas últimas semanas, estamos vendo na mídia uma polêmica em torno do kit anti-homofobia, que é um projeto financiado pelo Governo Federal e encomendados às ONGs responsáveis pelo tema. O problema é que vários movimentos de maioria religiosa estão fazendo manifestações contra o material com a justificativa que o projeto incentiva as crianças a serem homosexuais. A presidenta Dilma não distribuiu o material por considerar que o material não almejar os objetivos do projeto, porém, o Ministro da Educação Fernando Haddad já disse que o projeto será revisto e entregue às escolas até o fim deste ano.

A seguir, estão três vídeos que estariam em analise pelo Governo Federal:

Vídeo 1


Vídeo 2


Vídeo 3

sábado, 21 de maio de 2011

Depoimento da professora Amanda Gurgel

No vídeo a seguir, a professora da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, Amanda Gurgel, na plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, relata de forma sintetizada a aflição dos professores e das professoras na vida pessoal e no exercício docente.

sábado, 14 de maio de 2011

O Movimento na Mobilização do dia 11/05

No dia 11 de maio, na mobilização da paralisação nacional da educação básica, o Movimento Organizado dos Professores da Rede Municipal de Ensino do Paulista se fez presente através dos professores Gilberto, Alexandre e Carlos, no anexo da Assembleia Legislativa.

O professor Gilberto falou, no microfone,  sobre a importância da valorização do magistério e a necessidade de colocar a saúde do trabalhandor em educação como reinvindicação nas campanhas salariais, enquanto que o professor Alexandre, também no microfone, falou sobre o financiamento público na educação.

 A paralisação nacional da educação básica é necessárias, pois a lei que institui o Piso Salarial Nacional Profissional do Magistério está em vigor desde o ano de 2009 e, neste ano de 2011, o STF confirmou sua constitucionalidade. Porém, muitos municípios e estados ainda não estão pagando o piso.

Paulista - O governo municipal, na última reunião da mesa de negociação, no dia 10/05/2011, demonstrou vontade política para pagar o piso, porém, afirmou não possuir recursos para implantação do piso de imediato, sendo necessária a complementação da União nos recursos do FUNDEB do município, conforme o artigo 4, da lei 11.738/08. Entretanto, governo municipal propõe o reajuste salarial para os professors de 5%, para este mês, enquanto o prefeito irá à Brasília, com toda documentação necessária para solicitar o aporte para o pagamento do piso, com retroativo a janeiro deste ano.

quarta-feira, 11 de maio de 2011

Proposta de reajuste para os professores - 2011

Na última terça-feira, dia 10/05/2011, houve uma paralisação de 24 h com concentração no pátio da Secretaria de Administração a partir das 8 h, convocação feita pelo SINSEMPA, para sabermos a resposta da Prefeitura sobre a campanha salarial 2011. A reunião começou as 10 h, com representantes dos servidores, entre eles estava o professor Gilberto Sabino, membro do Movimento Organizado dos Professores da Rede Municipal de Paulista, que participou da reunião a pedidos de professores que estavam presentes na concetração desde cedo, e os Secretários de Administração e Educação representando o governo municipal. A reunião terminou as 12 h, quando foi informado, aos servidores que esperaram o término da reunião, o que se foi discutido.
Para os professores, a proposta da Prefeitura é reajustar os salários em 5%, já para este mês, enquanto aguardamos o Prefeito retornar à Brasília com toda a documentação necessária para receber a complementação para o pagamento do piso dos professores.

Segundo o professor Gilberto Sabino, a Secretária de Educação, Jaqueline Moreira, afirmou que a prefeitura irá pagar o piso salarial dos professores, mas não ficou bem claro, na mesa de negociação, se a proposta da Prefeitura é pagar o valor regulamentado pelo MEC, que é a proposta do Movimento Organizado dos Professores da Rede Municipal de Ensino do Paulista, de R$ 1.187,14 ou se é um valor maior (clique aqui e veja a tabela de vencimentos do professor com a aplicação do piso).

Na concentração, os servidores municipais presentes decidiram continuar com o estado de greve e, na próxima terça-feira, 17/05/2011, paralisação de 24h, com concentração e assembleia no pátio da Secretaria de Administração. Neste dia, haverá outra rodada de negociação, onde se espera, em assembleia, após a reunião da mesa de negociação, se aceitamos ou não as propostas feitas pelo governo municipal e dá encaminhamentos sobre o estado de greve.
Com o reajuste de 5%, os vencimentos dos professores serão:
200h
NÍVEISCLASSE A – NORMAL MÉDIO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 5,31R$ 1.061,08R$ 636,65R$ 1.697,73
9R$ 5,10R$ 1.020,27R$ 612,16R$ 1.632,43
8R$ 4,91R$ 981,03R$ 588,62R$ 1.569,64
7R$ 4,72R$ 943,30R$ 565,98R$ 1.509,27
6R$ 4,54R$ 907,01R$ 544,21R$ 1.451,22
5R$ 4,36R$ 872,13R$ 523,28R$ 1.395,41
4R$ 4,19R$ 838,59R$ 503,15R$ 1.341,74
3R$ 4,03R$ 806,33R$ 483,80R$ 1.290,13
2R$ 3,88R$ 775,32R$ 465,19R$ 1.240,51
1R$ 3,73R$ 745,50R$ 447,30R$ 1.192,80
NÍVEISCLASSE B – LICENCIATURA PLENA
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 6,37R$ 1.273,29R$ 763,98R$ 2.037,27
9R$ 6,12R$ 1.224,32R$ 734,59R$ 1.958,91
8R$ 5,89R$ 1.177,23R$ 706,34R$ 1.883,57
7R$ 5,66R$ 1.131,95R$ 679,17R$ 1.811,13
6R$ 5,44R$ 1.088,42R$ 653,05R$ 1.741,47
5R$ 5,23R$ 1.046,56R$ 627,93R$ 1.674,49
4R$ 5,03R$ 1.006,30R$ 603,78R$ 1.610,09
3R$ 4,84R$ 967,60R$ 580,56R$ 1.548,16
2R$ 4,65R$ 930,38R$ 558,23R$ 1.488,61
1R$ 4,47R$ 894,60R$ 536,76R$ 1.431,36
NÍVEISCLASSE C – LICENCIATURA PLENA COM ESPECIALIZAÇÃO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 7,64R$ 1.527,95R$ 916,77R$ 2.444,73
9R$ 7,35R$ 1.469,19R$ 881,51R$ 2.350,70
8R$ 7,06R$ 1.412,68R$ 847,61R$ 2.260,29
7R$ 6,79R$ 1.358,35R$ 815,01R$ 2.173,35
6R$ 6,53R$ 1.306,10R$ 783,66R$ 2.089,76
5R$ 6,28R$ 1.255,87R$ 753,52R$ 2.009,39
4R$ 6,04R$ 1.207,56R$ 724,54R$ 1.932,10
3R$ 5,81R$ 1.161,12R$ 696,67R$ 1.857,79
2R$ 5,58R$ 1.116,46R$ 669,88R$ 1.786,34
1R$ 5,37R$ 1.073,52R$ 644,11R$ 1.717,63
NÍVEISCLASSE D – LICENCIATURA PLENA COM MESTRADO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 9,17R$ 1.833,54R$ 1.100,13R$ 2.933,67
9R$ 8,82R$ 1.763,02R$ 1.057,81R$ 2.820,84
8R$ 8,48R$ 1.695,21R$ 1.017,13R$ 2.712,34
7R$ 8,15R$ 1.630,01R$ 978,01R$ 2.608,02
6R$ 7,84R$ 1.567,32R$ 940,39R$ 2.507,71
5R$ 7,54R$ 1.507,04R$ 904,22R$ 2.411,26
4R$ 7,25R$ 1.449,08R$ 869,45R$ 2.318,52
3R$ 6,97R$ 1.393,34R$ 836,01R$ 2.229,35
2R$ 6,70R$ 1.339,75R$ 803,85R$ 2.143,60
1R$ 6,44R$ 1.288,22R$ 772,93R$ 2.061,16
NÍVEISCLASSE E – LICENCIATURA PLENA COM DOUTORADO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$11,00R$ 2.200,25R$ 1.320,15R$ 3.520,41
9R$10,58R$ 2.115,63R$ 1.269,38R$ 3.385,01
8R$10,17R$ 2.034,26R$ 1.220,55R$ 3.254,81
7R$ 9,78R$ 1.956,02R$ 1.173,61R$ 3.129,63
6R$ 9,40R$ 1.880,79R$ 1.128,47R$ 3.009,26
5R$ 9,04R$ 1.808,45R$ 1.085,07R$ 2.893,52
4R$ 8,69R$ 1.738,89R$ 1.043,34R$ 2.782,23
3R$ 8,36R$ 1.672,01R$ 1.003,21R$ 2.675,22
2R$ 8,04R$ 1.607,70R$ 964,62R$ 2.572,33
1R$ 7,73R$ 1.545,87R$ 927,52R$ 2.473,39


150 h
NÍVEISCLASSE A – NORMAL MÉDIO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 5,31R$ 795,81R$ 477,49R$ 1.273,29
9R$ 5,10R$ 765,20R$ 459,12R$ 1.224,32
8R$ 4,91R$ 735,77R$ 441,46R$ 1.177,23
7R$ 4,72R$ 707,47R$ 424,48R$ 1.131,95
6R$ 4,54R$ 680,26R$ 408,16R$ 1.088,42
5R$ 4,36R$ 654,10R$ 392,46R$ 1.046,56
4R$ 4,19R$ 628,94R$ 377,36R$ 1.006,30
3R$ 4,03R$ 604,75R$ 362,85R$ 967,60
2R$ 3,88R$ 581,49R$ 348,89R$ 930,38
1R$ 3,73R$ 559,13R$ 335,48R$ 894,60
NÍVEISCLASSE B – LICENCIATURA PLENA
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 6,37R$ 954,97R$ 572,98R$ 1.527,95
9R$ 6,12R$ 918,24R$ 550,94R$ 1.469,19
8R$ 5,89R$ 882,92R$ 529,75R$ 1.412,68
7R$ 5,66R$ 848,97R$ 509,38R$ 1.358,35
6R$ 5,44R$ 816,31R$ 489,79R$ 1.306,10
5R$ 5,23R$ 784,92R$ 470,95R$ 1.255,87
4R$ 5,03R$ 754,73R$ 452,84R$ 1.207,56
3R$ 4,84R$ 725,70R$ 435,42R$ 1.161,12
2R$ 4,65R$ 697,79R$ 418,67R$ 1.116,46
1R$ 4,47R$ 670,95R$ 402,57R$ 1.073,52
NÍVEISCLASSE C – LICENCIATURA PLENA COM ESPECIALIZAÇÃO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 7,64R$ 1.145,97R$ 687,58R$ 1.833,54
9R$ 7,35R$ 1.101,89R$ 661,13R$ 1.763,02
8R$ 7,06R$ 1.059,51R$ 635,71R$ 1.695,21
7R$ 6,79R$ 1.018,76R$ 611,26R$ 1.630,01
6R$ 6,53R$ 979,58R$ 587,75R$ 1.567,32
5R$ 6,28R$ 941,90R$ 565,14R$ 1.507,04
4R$ 6,04R$ 905,67R$ 543,40R$ 1.449,08
3R$ 5,81R$ 870,84R$ 522,50R$ 1.393,34
2R$ 5,58R$ 837,35R$ 502,41R$ 1.339,75
1R$ 5,37R$ 805,14R$ 483,08R$ 1.288,22
NÍVEISCLASSE D – LICENCIATURA PLENA COM MESTRADO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$ 9,17R$ 1.375,16R$ 825,09R$ 2.200,25
9R$ 8,82R$ 1.322,27R$ 793,36R$ 2.115,63
8R$ 8,48R$ 1.271,41R$ 762,85R$ 2.034,26
7R$ 8,15R$ 1.222,51R$ 733,51R$ 1.956,02
6R$ 7,84R$ 1.175,49R$ 705,29R$ 1.880,79
5R$ 7,54R$ 1.130,28R$ 678,17R$ 1.808,45
4R$ 7,25R$ 1.086,81R$ 652,08R$ 1.738,89
3R$ 6,97R$ 1.045,01R$ 627,00R$ 1.672,01
2R$ 6,70R$ 1.004,81R$ 602,89R$ 1.607,70
1R$ 6,44R$ 966,17R$ 579,70R$ 1.545,87
NÍVEISCLASSE E – LICENCIATURA PLENA COM DOUTORADO
HORA
AULA
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÃO
DE 60%
REMUNERAÇÃO
10R$11,00R$ 1.650,19R$ 990,11R$ 2.640,30
9R$10,58R$ 1.586,72R$ 952,03R$ 2.538,75
8R$10,17R$ 1.525,69R$ 915,42R$ 2.441,11
7R$ 9,78R$ 1.467,01R$ 880,21R$ 2.347,22
6R$ 9,40R$ 1.410,59R$ 846,35R$ 2.256,94
5R$ 9,04R$ 1.356,34R$ 813,80R$ 2.170,14
4R$ 8,69R$ 1.304,17R$ 782,50R$ 2.086,67
3R$ 8,36R$ 1.254,01R$ 752,41R$ 2.006,41
2R$ 8,04R$ 1.205,78R$ 723,47R$ 1.929,24
1R$ 7,73R$ 1.159,40R$ 695,64R$ 1.855,04


Convocamos os professores da rede municipal de ensino a participarem da concentração e assembleia, no dia 17/05/2011, para que possamos decidir o melhor para a categoria.

Mestre, façamos valer nossos direitos. Vamos a luta!