Esclarecemos que a tabela divulgada no mês de março de 2011, junto com o primeiro informativo divulgado pelo Movimento Organizado dos Professores da Rede Municipal de Ensino do Paulista-PE, foi elaborada antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167 movida por governadores de cinco estados brasileiros no ano de 2008. Assim, o Piso Salarial Nacional dos Professores (PSNP) é o vencimento básico, atualmente é de R$ 1.187,14, para o professor que não possui graduação, com 200 horas-aulas e nível 1, e a este valor devem ser adicionadas as gratificações. Segundo a lei 11.738/2008, se o município não tiver condições de pagar o PSNP, o Governo Federal complementará os recursos do FUNDEB afim que o PSNP seja pago.
Temos conhecimento da lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) que estabelece um limite máximo para os municípios de 60% dos seus recursos para o pagamento da folha salarial. Porém, o PSNP é uma emenda constitucional e, por isso, está acima da lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, o PSNP não faz parte de um pacote de bondades do governo, não precisa estar previsto nos gastos, não é impedido por nenhuma lei e é o valor mínimo a ser pago.
Com a decisão do STF, a Prefeitura do Paulista não poderá mais utilizar as gratificações para alcançar o valor do Piso Salarial, e terá que pagar a diferença entre o valor do PSNP, e os valores pagos do ano de 2010 (ainda a ser calculada) e também deverá voltar a pagar aos professores da rede, que recebiam a gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), antes da implantação do PSNP em Paulista e que foi excluída de seus respectivos salários, a referida gratificação com retroativo a 2010. As tabelas de vencimentos que defendemos são as seguintes:
200 horas-aulas
NÍVEIS | CLASSE A – NORMAL MÉDIO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$ 8,45 | R$ 1.689,67 | R$ 1.013,80 | R$ 2.703,48 |
9 | R$ 8,12 | R$ 1.624,68 | R$ 974,81 | R$ 2.599,50 |
8 | R$ 7,81 | R$ 1.562,20 | R$ 937,32 | R$ 2.499,52 |
7 | R$ 7,51 | R$ 1.502,11 | R$ 901,27 | R$ 2.403,38 |
6 | R$ 7,22 | R$ 1.444,34 | R$ 866,60 | R$ 2.310,94 |
5 | R$ 6,94 | R$ 1.388,79 | R$ 833,27 | R$ 2.222,06 |
4 | R$ 6,68 | R$ 1.335,37 | R$ 801,22 | R$ 2.136,60 |
3 | R$ 6,42 | R$ 1.284,01 | R$ 770,41 | R$ 2.054,42 |
2 | R$ 6,17 | R$ 1.234,63 | R$ 740,78 | R$ 1.975,40 |
1 | R$ 5,94 | R$ 1.187,14 | R$ 712,28 | R$ 1.899,43 |
|
NÍVEIS | CLASSE B – LICENCIATURA PLENA |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$10,14 | R$ 2.027,61 | R$ 1.216,56 | R$ 3.244,17 |
9 | R$ 9,75 | R$ 1.949,62 | R$ 1.169,77 | R$ 3.119,39 |
8 | R$ 9,37 | R$ 1.874,64 | R$ 1.124,78 | R$ 2.999,42 |
7 | R$ 9,01 | R$ 1.802,53 | R$ 1.081,52 | R$ 2.884,06 |
6 | R$ 8,67 | R$ 1.733,21 | R$ 1.039,92 | R$ 2.773,13 |
5 | R$ 8,33 | R$ 1.666,54 | R$ 999,93 | R$ 2.666,47 |
4 | R$ 8,01 | R$ 1.602,45 | R$ 961,47 | R$ 2.563,92 |
3 | R$ 7,70 | R$ 1.540,81 | R$ 924,49 | R$ 2.465,30 |
2 | R$ 7,41 | R$ 1.481,55 | R$ 888,93 | R$ 2.370,48 |
1 | R$ 7,12 | R$ 1.424,57 | R$ 854,74 | R$ 2.279,31 |
|
NÍVEIS | CLASSE C – LICENCIATURA PLENA COM ESPECIALIZAÇÃO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$12,17 | R$ 2.433,13 | R$ 1.459,88 | R$ 3.893,00 |
9 | R$11,70 | R$ 2.339,55 | R$ 1.403,73 | R$ 3.743,27 |
8 | R$11,25 | R$ 2.249,56 | R$ 1.349,74 | R$ 3.599,30 |
7 | R$10,82 | R$ 2.163,04 | R$ 1.297,83 | R$ 3.460,87 |
6 | R$10,40 | R$ 2.079,85 | R$ 1.247,91 | R$ 3.327,76 |
5 | R$10,00 | R$ 1.999,85 | R$ 1.199,91 | R$ 3.199,77 |
4 | R$ 9,61 | R$ 1.922,94 | R$ 1.153,76 | R$ 3.076,70 |
3 | R$ 9,24 | R$ 1.848,98 | R$ 1.109,39 | R$ 2.958,36 |
2 | R$ 8,89 | R$ 1.777,86 | R$ 1.066,72 | R$ 2.844,58 |
1 | R$ 8,55 | R$ 1.709,48 | R$ 1.025,69 | R$ 2.735,17 |
|
NÍVEIS | CLASSE D – LICENCIATURA PLENA COM MESTRADO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$14,60 | R$ 2.919,75 | R$ 1.751,85 | R$ 4.671,61 |
9 | R$14,04 | R$ 2.807,46 | R$ 1.684,47 | R$ 4.491,93 |
8 | R$13,50 | R$ 2.699,48 | R$ 1.619,69 | R$ 4.319,16 |
7 | R$12,98 | R$ 2.595,65 | R$ 1.557,39 | R$ 4.153,04 |
6 | R$12,48 | R$ 2.495,82 | R$ 1.497,49 | R$ 3.993,31 |
5 | R$12,00 | R$ 2.399,82 | R$ 1.439,89 | R$ 3.839,72 |
4 | R$11,54 | R$ 2.307,52 | R$ 1.384,51 | R$ 3.692,04 |
3 | R$11,09 | R$ 2.218,77 | R$ 1.331,26 | R$ 3.550,04 |
2 | R$10,67 | R$ 2.133,44 | R$ 1.280,06 | R$ 3.413,50 |
1 | R$10,26 | R$ 2.051,38 | R$ 1.230,83 | R$ 3.282,21 |
|
NÍVEIS | CLASSE E – LICENCIATURA PLENA COM DOUTORADO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$17,52 | R$ 3.503,70 | R$ 2.102,22 | R$ 5.605,93 |
9 | R$16,84 | R$ 3.368,95 | R$ 2.021,37 | R$ 5.390,31 |
8 | R$16,20 | R$ 3.239,37 | R$ 1.943,62 | R$ 5.182,99 |
7 | R$15,57 | R$ 3.114,78 | R$ 1.868,87 | R$ 4.983,65 |
6 | R$14,97 | R$ 2.994,98 | R$ 1.796,99 | R$ 4.791,97 |
5 | R$14,40 | R$ 2.879,79 | R$ 1.727,87 | R$ 4.607,66 |
4 | R$13,85 | R$ 2.769,03 | R$ 1.661,42 | R$ 4.430,45 |
3 | R$13,31 | R$ 2.662,53 | R$ 1.597,52 | R$ 4.260,04 |
2 | R$12,80 | R$ 2.560,12 | R$ 1.536,07 | R$ 4.096,20 |
1 | R$12,31 | R$ 2.461,66 | R$ 1.476,99 | R$ 3.938,65 |
150 horas-aulas
NÍVEIS | CLASSE A – NORMAL MÉDIO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$ 8,45 | R$ 1.267,25 | R$ 760,35 | R$ 2.027,61 |
9 | R$ 8,12 | R$ 1.218,51 | R$ 731,11 | R$ 1.949,62 |
8 | R$ 7,81 | R$ 1.171,65 | R$ 702,99 | R$ 1.874,64 |
7 | R$ 7,51 | R$ 1.126,58 | R$ 675,95 | R$ 1.802,53 |
6 | R$ 7,22 | R$ 1.083,25 | R$ 649,95 | R$ 1.733,21 |
5 | R$ 6,94 | R$ 1.041,59 | R$ 624,95 | R$ 1.666,54 |
4 | R$ 6,68 | R$ 1.001,53 | R$ 600,92 | R$ 1.602,45 |
3 | R$ 6,42 | R$ 963,01 | R$ 577,81 | R$ 1.540,81 |
2 | R$ 6,17 | R$ 925,97 | R$ 555,58 | R$ 1.481,55 |
1 | R$ 5,94 | R$ 890,36 | R$ 534,21 | R$ 1.424,57 |
|
NÍVEIS | CLASSE B – LICENCIATURA PLENA |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$10,14 | R$ 1.520,71 | R$ 912,42 | R$ 2.433,13 |
9 | R$ 9,75 | R$ 1.462,22 | R$ 877,33 | R$ 2.339,55 |
8 | R$ 9,37 | R$ 1.405,98 | R$ 843,59 | R$ 2.249,56 |
7 | R$ 9,01 | R$ 1.351,90 | R$ 811,14 | R$ 2.163,04 |
6 | R$ 8,67 | R$ 1.299,91 | R$ 779,94 | R$ 2.079,85 |
5 | R$ 8,33 | R$ 1.249,91 | R$ 749,95 | R$ 1.999,85 |
4 | R$ 8,01 | R$ 1.201,84 | R$ 721,10 | R$ 1.922,94 |
3 | R$ 7,70 | R$ 1.155,61 | R$ 693,37 | R$ 1.848,98 |
2 | R$ 7,41 | R$ 1.111,16 | R$ 666,70 | R$ 1.777,86 |
1 | R$ 7,12 | R$ 1.068,43 | R$ 641,06 | R$ 1.709,48 |
|
NÍVEIS | CLASSE C – LICENCIATURA PLENA COM ESPECIALIZAÇÃO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$12,17 | R$ 1.824,85 | R$ 1.094,91 | R$ 2.919,75 |
9 | R$11,70 | R$ 1.754,66 | R$ 1.052,80 | R$ 2.807,46 |
8 | R$11,25 | R$ 1.687,17 | R$ 1.012,30 | R$ 2.699,48 |
7 | R$10,82 | R$ 1.622,28 | R$ 973,37 | R$ 2.595,65 |
6 | R$10,40 | R$ 1.559,89 | R$ 935,93 | R$ 2.495,82 |
5 | R$10,00 | R$ 1.499,89 | R$ 899,93 | R$ 2.399,82 |
4 | R$ 9,61 | R$ 1.442,20 | R$ 865,32 | R$ 2.307,52 |
3 | R$ 9,24 | R$ 1.386,73 | R$ 832,04 | R$ 2.218,77 |
2 | R$ 8,89 | R$ 1.333,40 | R$ 800,04 | R$ 2.133,44 |
1 | R$ 8,55 | R$ 1.282,11 | R$ 769,27 | R$ 2.051,38 |
|
NÍVEIS | CLASSE D – LICENCIATURA PLENA COM MESTRADO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$14,60 | R$ 2.189,82 | R$ 1.313,89 | R$ 3.503,70 |
9 | R$14,04 | R$ 2.105,59 | R$ 1.263,35 | R$ 3.368,95 |
8 | R$13,50 | R$ 2.024,61 | R$ 1.214,76 | R$ 3.239,37 |
7 | R$12,98 | R$ 1.946,74 | R$ 1.168,04 | R$ 3.114,78 |
6 | R$12,48 | R$ 1.871,86 | R$ 1.123,12 | R$ 2.994,98 |
5 | R$12,00 | R$ 1.799,87 | R$ 1.079,92 | R$ 2.879,79 |
4 | R$11,54 | R$ 1.730,64 | R$ 1.038,39 | R$ 2.769,03 |
3 | R$11,09 | R$ 1.664,08 | R$ 998,45 | R$ 2.662,53 |
2 | R$10,67 | R$ 1.600,08 | R$ 960,05 | R$ 2.560,12 |
1 | R$10,26 | R$ 1.538,54 | R$ 923,12 | R$ 2.461,66 |
|
NÍVEIS | CLASSE E – LICENCIATURA PLENA COM DOUTORADO |
HORA
AULA | VENCIMENTO
BÁSICO | GRATIFICAÇÃO
DE 60% | REMUNERAÇÃO |
10 | R$17,52 | R$ 2.627,78 | R$ 1.576,67 | R$ 4.204,45 |
9 | R$16,84 | R$ 2.526,71 | R$ 1.516,03 | R$ 4.042,74 |
8 | R$16,20 | R$ 2.429,53 | R$ 1.457,72 | R$ 3.887,25 |
7 | R$15,57 | R$ 2.336,09 | R$ 1.401,65 | R$ 3.737,74 |
6 | R$14,97 | R$ 2.246,24 | R$ 1.347,74 | R$ 3.593,98 |
5 | R$14,40 | R$ 2.159,84 | R$ 1.295,91 | R$ 3.455,75 |
4 | R$13,85 | R$ 2.076,77 | R$ 1.246,06 | R$ 3.322,83 |
3 | R$13,31 | R$ 1.996,90 | R$ 1.198,14 | R$ 3.195,03 |
2 | R$12,80 | R$ 1.920,09 | R$ 1.152,06 | R$ 3.072,15 |
1 | R$12,31 | R$ 1.846,24 | R$ 1.107,75 | R$ 2.953,99 |
Queremos a aplicação da Lei.
Mestre, façamos valer nossos Direitos. Vamos à luta!